جزئیات محصول:
|
سلول خورشیدی: | PERC نیمه سلولی مونو کریستالی | اندازه سلول خورشیدی: | 182mmx91mm 108Cell |
---|---|---|---|
شیشه خورشیدی: | انتقال 2.0 میلی متری بالا | کاربرد: | سیستم Aolar برای خانه |
حداکثر بار ثابت: | 5400P | ولتاژ مدار باز: | 37.09-37.29V |
برجسته: | سیستم ذخیرهسازی انرژی مسکونی 405 وات,سیستم ذخیرهسازی انرژی مسکونی 415 وات,سیستم ذخیرهسازی خورشیدی نیم سلولی PERC |
سیستم ذخیره سازی انرژی مسکونی 405W 415W پنل خورشیدی تک کریستالی PERC سیستم ذخیره سازی خورشیدی نیم سلولی
پنل خورشیدی 405W 415W 410W توضیحات
1. گارانتی 12 ماهه محصول
2. ضمانت عملکرد 25 ساله + 0.55% تخریب سالانه برای Perc Mono-Module.
3. مواد آلومینیومی مقاوم در برابر خوردگی می تواند در برابر تغییر محیط بیرون مقاومت کند و عمر مفید آن را افزایش دهد.
4.قسمت جلویی از چیدمان باتری با چگالی بالا استفاده می کند که ظاهر آن را زیباتر می کند.حداکثر ولتاژ سیستم: 1500VDC
کاربرد پانل های PV 405W 410W:
مناسب برای چندین سناریو مانند: سیستم خاموش شبکه، سیستم برق خورشیدی خانگی.سازگار با اینورتر خورشیدی روی شبکه و اینورتر خورشیدی خارج از شبکه، تغذیه خانه یا برای استفاده در فضای باز.
سیستم پنل خورشیدی مونو پیکربندی:
مشخصات الکتریکی (STC) | ||||||
حداکثر توان | 405 | 410 | 415 | |||
تحمل قدرت | 0~+6W | |||||
ولتاژ در Pmax (Vmp) | 30.93 | 31.04 | 31.2 | |||
جریان در Pmax (Imp) | 13.10 | 13.21 | 13.3 | |||
ولتاژ مدار باز (Voc) | 37.09 | 37.19 | 37.29 | |||
جریان اتصال کوتاه (lsc) | 13.98 | 14.07 | 14.16 | |||
کارایی ماژول (%) | 20.70 | 20.9 | 21.2 | |||
تعداد دیودهای بای پس (عدد) | 3 | |||||
حداکثرفیوز سری (A) | 25A | |||||
دمای عملیاتی | - 45 ~ 85 ℃ | |||||
حداکثر بار استاتیک | 5400P | |||||
حداکثر ولتاژ سیستم (VDC) | 1500 VDC (IEC) | |||||
رتبه بندی آتش | کلاس C | |||||
STC: Irradiancec 1000W/m2، دمای سلول 25 ℃، جرم هوا 1.5 | ||||||
مشخصات مکانیکی | ||||||
سلول های خورشیدی | مونو کریستالی 182×91 میلی متر | |||||
108 سلول (6×18) - 10BB | ||||||
ابعاد ماژول (میلی متر) | 1722×1134×35 | |||||
وزن | 22.0 کیلوگرم | |||||
شیشه جلو | گیربکس 2.0 میلی متری. شیشه سکوریت Lowlron | |||||
کپسولاسیون ساختمانی: EVA | EVA /POE | |||||
شیشه پشتی | سفید | |||||
جعبه اتصال | دارای رتبه IP68 | |||||
رابط | معادل MC4/MC4 | |||||
کبل | Φ=4mm2، L=300±5mm |
سوالات متداول:
س: آیا می توانیم کیت های سیستم انرژی خورشیدی را وارد کنیم؟
ج: بله.ما تولید کننده کیت های سیستم خورشیدی، مانند باتری ذخیره انرژی، اینورترهای خورشیدی و پانل های خورشیدی هستیم.مناسب برایسیستم های مولد برق خورشیدی
س: چگونه محصولات با کیفیت خوب را تضمین می کنید؟
آ:تمام پانل های خورشیدی ما 100٪ تست EL قبل و بعد از لمینیت و تست EL محصولات نهایی را ارائه می دهند که تضمین کیفیت بالاتری را ارائه می دهند.
س: آیا امکان سفارشی سازی OEM پانل های خورشیدی و بسته بندی با آرم های ما وجود دارد؟
A: بله، OEM / سفارشی سازی به گرمی برای سفارشات عمده استقبال می شود.فقط ایده خود را به ما بگویید!
تماس با شخص: David
تلفن: 18926095585